Kosten van afvalverwijdering - Particulieren
Afvalsoort | Eural-code | Prijs particulier |
Klasse 2 restafval | 19 12 12 | 220.00 € |
Bouw- en sloopafval | 20 03 01 | 210.00 € |
Hout A/B | 20 01 38 | 85.00 € |
Autobanden zonder velgen | 16 01 03 | 215.00 € |
Banden | 16 01 03 | 250.00 € |
Banden | 16 01 03 | 340.00 € |
Banden | 16 01 03 | 340.00 € |
Groenafval | 20 02 01 | 60.00 € |
Boomstronken | 20 02 01 | 60.00 € |
Plasterboard | 17 08 02 | 100.00 € |
Ytongs / Pleisters | 17 09 04 | 150.00 € |
Zuiver steenpuin (max 10% zand) | 17 01 06 | 35.00 € |
Grond en stenen | 17 05 04 | 55.00 € |
Kunststof | 20 01 39 | 165.00 € |
Kunststof | 20 01 39 | 165.00 € |
PVC | 20 01 39 | 165.00 € |
Glas | 20 03 03 | 220.00 € |
Papier/Karton | 20 01 01 | 50.00 € |
Glas | 17 02 02 | 65.00 € |
Roofing non bitumeux | 17 03 01 | 230.00 € |
Isolatie (steenwol en PU) | 17 06 04 | 200.00 € |
Isolatie (glaswol) | 17 06 01 | 350.00 € |
AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten) | 20 01 36 | 70.00 € |
Terugnameprijs voor non-ferrometalen (€/ton)
Afvalsoort | Prijs €/ton |
Aluminium carter | 1000.00 € |
Aluminium velgen | 1400.00 € |
Gewalst aluminium | 1150.00 € |
Sloop aluminium profielen | 1250.00 € |
Batterij | 400.00 € |
Ijzeren kabels | 950.00 € |
Gemengde kabels | 2600.00 € |
Kabels met stekker | 1200.00 € |
Koper van waterverwarmer | 4800.00 € |
Gemengd koper | 6700.00 € |
Millberry koper | 7100.00 € |
Roestvrij staal 304 | 900.00 € |
Gemengd messing | 4100.00 € |
Arme ferrometalen | 240.00 € |
Rijke ferrometalen | 340.00 € |
Elektrische motoren (Cu/Fe) | 600.00 € |
Aluminium/Koper radiatoren | 2680.00 € |
Radiateurs cuivre | 3510.00 € |
Vieux plomb | 1250.00 € |
Vieux zinc | 1450.00 € |
Licht schroot (om te knippen) | 160.00 € |
VF2 te breken | 180.00 € |